Premier League
Hull City vs Brighton & Hove Albion odds
- Best Hull City
- 6.25 Sunbet
- Best Draw
- 4.75 World Sports Betting
- Best Brighton & Hove Albion
- 1.54 Topbet
| Bookmaker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Best odds | 6.25 | 4.75 | 1.54 | 2.0% |
| 2.7% | ||||
| 3.0% | ||||
| 3.8% | ||||
| 4.0% | ||||
| 4.9% | ||||
| 5.0% | ||||
| 5.1% | ||||
| 5.2% | ||||
| 5.7% | ||||
| 5.7% | ||||
| 6.8% | ||||
| 7.2% | ||||
| 7.3% | ||||
| 8.1% | ||||
| 8.1% | ||||
| 8.1% | ||||
| 8.1% | ||||
| 8.3% | ||||
| 9.3% |
Highlighted prices are the best available. Margin is the bookmaker's built-in edge on this market — lower is better for you. Tap any price to add it to your betslip.
Odds movement
Best price on each outcome since we started tracking this match 4 h ago, across the bookmakers pricing it now.
| Bookmaker | Hull Cityopened → now | Drawopened → now | Brighton & Hove Albionopened → now |
|---|---|---|---|
| 6.00 → 6.00 no change | 4.43 → 4.43 no change | 1.52 → 1.52 no change | |
| 6.00 → 6.00 no change | 4.60 → 4.60 no change | 1.53 → 1.53 no change | |
| 5.85 → 5.85 no change | 4.50 → 4.50 no change | 1.52 → 1.52 no change | |
| 5.40 → 5.40 no change | 4.30 → 4.30 no change | 1.48 → 1.48 no change | |
| 5.80 → 5.80 no change | 4.50 → 4.50 no change | 1.51 → 1.51 no change | |
| 5.80 → 5.80 no change | 4.30 → 4.30 no change | 1.48 → 1.48 no change | |
| 5.80 → 5.80 no change | 4.10 → 4.10 no change | 1.50 → 1.50 no change | |
| 5.90 → 5.90 no change | 4.33 → 4.33 no change | 1.49 → 1.49 no change | |
| 5.80 → 5.80 no change | 4.50 → 4.50 no change | 1.51 → 1.51 no change | |
| 5.60 → 5.60 no change | 4.40 → 4.40 no change | 1.50 → 1.50 no change | |
| 5.90 → 5.90 no change | 4.60 → 4.60 no change | 1.53 → 1.53 no change | |
| 6.25 → 6.25 no change | 4.50 → 4.50 no change | 1.50 → 1.50 no change | |
| 5.90 → 5.90 no change | 4.45 → 4.45 no change | 1.52 → 1.52 no change | |
| 5.80 → 5.80 no change | 4.30 → 4.30 no change | 1.48 → 1.48 no change | |
| 6.03 → 6.03 no change | 4.65 → 4.65 no change | 1.54 → 1.54 no change | |
| 5.80 → 5.80 no change | 4.30 → 4.30 no change | 1.48 → 1.48 no change | |
| 6.00 → 6.00 no change | 4.35 → 4.35 no change | 1.49 → 1.49 no change | |
| 5.80 → 5.80 no change | 4.30 → 4.30 no change | 1.48 → 1.48 no change | |
| 6.00 → 6.00 no change | 4.75 → 4.75 no change | 1.54 → 1.54 no change |
Hull City vs Brighton & Hove Albion: what the odds say
Bookmakers make Brighton & Hove Albion the favourite, with a best price of 1.54 — an implied probability of about 65%. Taking the best price on each outcome gives a combined margin of 2.0%, far lower than the margin of any single bookmaker. That's why it pays to shop around.
Compared across 19 bookmakers. Prices change quickly, especially in the hour before kick-off. Learn more in bookmaker margins explained or work out your returns with the bet calculator.