Premier League
Chelsea FC vs Leeds United odds
- Best Chelsea FC
- 1.92 Topbet
- Best Draw
- 3.85 Sunbet
- Best Leeds United
- 4.20 Sunbet
| Bookmaker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Best odds | 1.92 | 3.85 | 4.20 | 1.9% |
| 2.9% | ||||
| 3.3% | ||||
| 3.9% | ||||
| 3.9% | ||||
| 4.6% | ||||
| 4.9% | ||||
| 5.0% | ||||
| 5.0% | ||||
| 5.4% | ||||
| 5.9% | ||||
| 6.9% | ||||
| 6.9% | ||||
| 7.1% | ||||
| 7.4% | ||||
| 8.1% | ||||
| 8.1% | ||||
| 8.1% | ||||
| 8.1% | ||||
| 9.2% |
Highlighted prices are the best available. Margin is the bookmaker's built-in edge on this market — lower is better for you. Tap any price to add it to your betslip.
Odds movement
Best price on each outcome since we started tracking this match 1 h ago, across the bookmakers pricing it now.
| Bookmaker | Chelsea FCopened → now | Drawopened → now | Leeds Unitedopened → now |
|---|---|---|---|
| 1.85 → 1.85 no change | 3.75 → 3.75 no change | 4.06 → 4.06 no change | |
| 1.90 → 1.90 no change | 3.80 → 3.80 no change | 4.00 → 4.00 no change | |
| 1.89 → 1.89 no change | 3.75 → 3.75 no change | 3.95 → 3.95 no change | |
| 1.84 → 1.84 no change | 3.55 → 3.55 no change | 3.75 → 3.75 no change | |
| 1.88 → 1.88 no change | 3.70 → 3.70 no change | 3.90 → 3.90 no change | |
| 1.83 → 1.83 no change | 3.64 → 3.64 no change | 3.85 → 3.85 no change | |
| 1.90 → 1.90 no change | 3.45 → 3.45 no change | 3.95 → 3.95 no change | |
| 1.84 → 1.84 no change | 3.66 → 3.66 no change | 3.88 → 3.88 no change | |
| 1.90 → 1.90 no change | 3.70 → 3.70 no change | 3.95 → 3.95 no change | |
| 1.86 → 1.86 no change | 3.65 → 3.65 no change | 3.85 → 3.85 no change | |
| 1.90 → 1.90 no change | 3.80 → 3.80 no change | 4.00 → 4.00 no change | |
| 1.81 → 1.81 no change | 3.85 → 3.85 no change | 4.20 → 4.20 no change | |
| 1.89 → 1.89 no change | 3.75 → 3.75 no change | 4.00 → 4.00 no change | |
| 1.83 → 1.83 no change | 3.64 → 3.64 no change | 3.85 → 3.85 no change | |
| 1.92 → 1.92 no change | 3.83 → 3.83 no change | 4.04 → 4.04 no change | |
| 1.83 → 1.83 no change | 3.64 → 3.64 no change | 3.85 → 3.85 no change | |
| 1.79 → 1.79 no change | 3.75 → 3.75 no change | 4.10 → 4.10 no change | |
| 1.83 → 1.83 no change | 3.64 → 3.64 no change | 3.85 → 3.85 no change | |
| 1.91 → 1.91 no change | 3.85 → 3.85 no change | 4.00 → 4.00 no change |
Chelsea FC vs Leeds United: what the odds say
Bookmakers make Chelsea FC the favourite, with a best price of 1.92 — an implied probability of about 52%. Taking the best price on each outcome gives a combined margin of 1.9%, far lower than the margin of any single bookmaker. That's why it pays to shop around.
Compared across 19 bookmakers. Prices change quickly, especially in the hour before kick-off. Learn more in bookmaker margins explained or work out your returns with the bet calculator.