Premier League
Manchester City vs Fulham FC odds
- Best Manchester City
- 1.44 Sunbet
- Best Draw
- 5.50 World Sports Betting
- Best Fulham FC
- 7.50 World Sports Betting
| Bookmaker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Best odds | 1.44 | 5.50 | 7.50 | 1.0% |
| 2.9% | ||||
| 3.1% | ||||
| 4.0% | ||||
| 4.2% | ||||
| 4.7% | ||||
| 5.1% | ||||
| 5.1% | ||||
| 5.1% | ||||
| 5.5% | ||||
| 6.0% | ||||
| 6.2% | ||||
| 6.5% | ||||
| 6.6% | ||||
| 7.0% | ||||
| 8.1% | ||||
| 8.1% | ||||
| 8.1% | ||||
| 8.1% | ||||
| 9.6% |
Highlighted prices are the best available. Margin is the bookmaker's built-in edge on this market — lower is better for you. Tap any price to add it to your betslip.
Odds movement
Best price on each outcome since we started tracking this match 1 h ago, across the bookmakers pricing it now.
| Bookmaker | Manchester Cityopened → now | Drawopened → now | Fulham FCopened → now |
|---|---|---|---|
| 1.41 → 1.40 ▼ 0.7% | 4.95 → 5.00 ▲ 1.0% | 7.00 → 7.10 ▲ 1.4% | |
| 1.39 → 1.39 no change | 5.40 → 5.40 no change | 7.40 → 7.40 no change | |
| 1.39 → 1.39 no change | 5.30 → 5.30 no change | 7.20 → 7.20 no change | |
| 1.35 → 1.35 no change | 4.90 → 4.90 no change | 6.60 → 6.60 no change | |
| 1.38 → 1.38 no change | 5.20 → 5.20 no change | 7.00 → 7.00 no change | |
| 1.37 → 1.37 no change | 5.00 → 5.00 no change | 6.60 → 6.60 no change | |
| 1.40 → 1.40 no change | 4.80 → 4.80 no change | 7.20 → 7.20 no change | |
| 1.38 → 1.38 no change | 5.10 → 5.10 no change | 6.70 → 6.70 no change | |
| 1.39 → 1.39 no change | 5.20 → 5.20 no change | 7.20 → 7.20 no change | |
| 1.37 → 1.37 no change | 5.20 → 5.20 no change | 7.00 → 7.00 no change | |
| 1.39 → 1.39 no change | 5.40 → 5.40 no change | 7.30 → 7.30 no change | |
| 1.44 → 1.44 no change | 4.80 → 4.80 no change | 6.75 → 6.75 no change | |
| 1.39 → 1.39 no change | 5.20 → 5.20 no change | 7.20 → 7.20 no change | |
| 1.37 → 1.37 no change | 5.00 → 5.00 no change | 6.60 → 6.60 no change | |
| 1.40 → 1.40 no change | 5.47 → 5.47 no change | 7.45 → 7.45 no change | |
| 1.37 → 1.37 no change | 5.00 → 5.00 no change | 6.60 → 6.60 no change | |
| 1.43 → 1.43 no change | 4.70 → 4.70 no change | 6.50 → 6.50 no change | |
| 1.37 → 1.37 no change | 5.00 → 5.00 no change | 6.60 → 6.60 no change | |
| 1.40 → 1.40 no change | 5.50 → 5.50 no change | 7.50 → 7.50 no change |
Manchester City vs Fulham FC: what the odds say
Bookmakers make Manchester City the favourite, with a best price of 1.44 — an implied probability of about 69%. Taking the best price on each outcome gives a combined margin of 1.0%, far lower than the margin of any single bookmaker. That's why it pays to shop around.
Compared across 19 bookmakers. Prices change quickly, especially in the hour before kick-off. Learn more in bookmaker margins explained or work out your returns with the bet calculator.