Premier League
Brentford FC vs Everton FC odds
- Best Brentford FC
- 2.15 World Sports Betting
- Best Draw
- 3.70 Sunbet
- Best Everton FC
- 3.60 Sunbet
| Bookmaker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Best odds | 2.15 | 3.70 | 3.60 | 1.3% |
| 2.5% | ||||
| 3.1% | ||||
| 3.9% | ||||
| 4.8% | ||||
| 4.8% | ||||
| 5.1% | ||||
| 5.3% | ||||
| 5.3% | ||||
| 6.1% | ||||
| 6.1% | ||||
| 6.7% | ||||
| 7.0% | ||||
| 7.3% | ||||
| 7.4% | ||||
| 8.0% | ||||
| 8.0% | ||||
| 8.0% | ||||
| 8.0% | ||||
| 8.8% |
Highlighted prices are the best available. Margin is the bookmaker's built-in edge on this market — lower is better for you. Tap any price to add it to your betslip.
Odds movement
Best price on each outcome since we started tracking this match 4 h ago, across the bookmakers pricing it now.
| Bookmaker | Brentford FCopened → now | Drawopened → now | Everton FCopened → now |
|---|---|---|---|
| 2.07 → 2.07 no change | 3.62 → 3.62 no change | 3.41 → 3.41 no change | |
| 2.12 → 2.12 no change | 3.60 → 3.60 no change | 3.45 → 3.45 no change | |
| 2.10 → 2.10 no change | 3.60 → 3.60 no change | 3.40 → 3.40 no change | |
| 2.04 → 2.04 no change | 3.45 → 3.45 no change | 3.25 → 3.25 no change | |
| 2.08 → 2.08 no change | 3.55 → 3.55 no change | 3.35 → 3.35 no change | |
| 2.02 → 2.02 no change | 3.53 → 3.53 no change | 3.32 → 3.32 no change | |
| 2.10 → 2.10 no change | 3.30 → 3.30 no change | 3.40 → 3.40 no change | |
| 2.03 → 2.03 no change | 3.55 → 3.55 no change | 3.34 → 3.34 no change | |
| 2.08 → 2.08 no change | 3.55 → 3.55 no change | 3.35 → 3.35 no change | |
| 2.07 → 2.07 no change | 3.50 → 3.50 no change | 3.35 → 3.35 no change | |
| 2.10 → 2.10 no change | 3.60 → 3.60 no change | 3.40 → 3.40 no change | |
| 1.98 → 1.98 no change | 3.70 → 3.70 no change | 3.60 → 3.60 no change | |
| 2.07 → 2.07 no change | 3.60 → 3.60 no change | 3.45 → 3.45 no change | |
| 2.02 → 2.02 no change | 3.53 → 3.53 no change | 3.32 → 3.32 no change | |
| 2.13 → 2.13 no change | 3.66 → 3.66 no change | 3.47 → 3.47 no change | |
| 2.02 → 2.02 no change | 3.53 → 3.53 no change | 3.32 → 3.32 no change | |
| 1.96 → 1.96 no change | 3.65 → 3.65 no change | 3.50 → 3.50 no change | |
| 2.02 → 2.02 no change | 3.53 → 3.53 no change | 3.32 → 3.32 no change | |
| 2.15 → 2.15 no change | 3.65 → 3.65 no change | 3.50 → 3.50 no change |
Brentford FC vs Everton FC: what the odds say
Bookmakers make Brentford FC the favourite, with a best price of 2.15 — an implied probability of about 47%. Taking the best price on each outcome gives a combined margin of 1.3%, far lower than the margin of any single bookmaker. That's why it pays to shop around.
Compared across 19 bookmakers. Prices change quickly, especially in the hour before kick-off. Learn more in bookmaker margins explained or work out your returns with the bet calculator.