UEFA Champions League
Sabah Masazir vs FC Barcelona odds
- Best Sabah Masazir
- 25.00 Sunbet
- Best Draw
- 14.00 Sunbet
- Best FC Barcelona
- 1.11 World Sports Betting
| Bookmaker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Best odds | 25.00 | 14.00 | 1.11 | 1.2% |
| 2.8% | ||||
| 4.2% | ||||
| 4.6% | ||||
| 4.8% | ||||
| 4.8% | ||||
| 5.1% | ||||
| 5.3% | ||||
| 5.5% | ||||
| 5.6% | ||||
| 6.0% | ||||
| 6.0% | ||||
| 6.1% | ||||
| 6.7% | ||||
| 7.6% | ||||
| 7.6% | ||||
| 7.6% | ||||
| 7.6% | ||||
| 7.6% | ||||
| 9.3% |
Highlighted prices are the best available. Margin is the bookmaker's built-in edge on this market — lower is better for you. Tap any price to add it to your betslip.
Odds movement
Best price on each outcome since we started tracking this match 4 h ago, across the bookmakers pricing it now.
| Bookmaker | Sabah Masaziropened → now | Drawopened → now | FC Barcelonaopened → now |
|---|---|---|---|
| 20.00 → 19.00 ▼ 5.0% | 12.00 → 12.00 no change | 1.09 → 1.09 no change | |
| 18.00 → 18.00 no change | 12.00 → 12.00 no change | 1.10 → 1.10 no change | |
| 18.00 → 18.00 no change | 12.00 → 12.00 no change | 1.10 → 1.10 no change | |
| 15.00 → 15.00 no change | 10.00 → 10.00 no change | 1.08 → 1.08 no change | |
| 17.00 → 17.00 no change | 12.00 → 12.00 no change | 1.09 → 1.09 no change | |
| 15.00 → 15.00 no change | 12.00 → 12.00 no change | 1.08 → 1.08 no change | |
| 18.00 → 18.00 no change | 11.00 → 11.00 no change | 1.10 → 1.10 no change | |
| 15.00 → 15.00 no change | 12.00 → 12.00 no change | 1.08 → 1.08 no change | |
| 17.00 → 17.00 no change | 12.00 → 12.00 no change | 1.09 → 1.09 no change | |
| 17.00 → 17.00 no change | 11.00 → 11.00 no change | 1.09 → 1.09 no change | |
| 19.00 → 19.00 no change | 12.50 → 12.50 no change | 1.10 → 1.10 no change | |
| 25.00 → 25.00 no change | 14.00 → 14.00 no change | 1.07 → 1.07 no change | |
| 16.50 → 16.50 no change | 12.00 → 12.00 no change | 1.09 → 1.09 no change | |
| 15.00 → 15.00 no change | 12.00 → 12.00 no change | 1.08 → 1.08 no change | |
| 18.72 → 18.72 no change | 12.50 → 12.50 no change | 1.09 → 1.09 no change | |
| 15.00 → 15.00 no change | 12.00 → 12.00 no change | 1.08 → 1.08 no change | |
| 23.00 → 23.00 no change | 13.00 → 13.00 no change | 1.07 → 1.07 no change | |
| 15.00 → 15.00 no change | 12.00 → 12.00 no change | 1.08 → 1.08 no change | |
| 20.00 → 20.00 no change | 13.00 → 13.00 no change | 1.11 → 1.11 no change |
Sabah Masazir vs FC Barcelona: what the odds say
Bookmakers make FC Barcelona the favourite, with a best price of 1.11 — an implied probability of about 90%. Taking the best price on each outcome gives a combined margin of 1.2%, far lower than the margin of any single bookmaker. That's why it pays to shop around.
Compared across 19 bookmakers. Prices change quickly, especially in the hour before kick-off. Learn more in bookmaker margins explained or work out your returns with the bet calculator.