UEFA Champions League
Como 1907 vs AEK Athens odds
- Best Como 1907
- 1.34 Sunbet
- Best Draw
- 6.00 SportyBet
- Best AEK Athens
- 8.50 World Sports Betting
| Bookmaker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Best odds | 1.34 | 6.00 | 8.50 | 3.1% |
| 3.6% | ||||
| 4.2% | ||||
| 4.9% | ||||
| 4.9% | ||||
| 4.9% | ||||
| 5.0% | ||||
| 5.0% | ||||
| 5.8% | ||||
| 5.8% | ||||
| 5.9% | ||||
| 6.2% | ||||
| 7.0% | ||||
| 7.3% | ||||
| 7.4% | ||||
| 8.1% | ||||
| 8.1% | ||||
| 8.1% | ||||
| 8.1% | ||||
| 9.0% |
Highlighted prices are the best available. Margin is the bookmaker's built-in edge on this market — lower is better for you. Tap any price to add it to your betslip.
Odds movement
Best price on each outcome since we started tracking this match 4 h ago, across the bookmakers pricing it now.
| Bookmaker | Como 1907opened → now | Drawopened → now | AEK Athensopened → now |
|---|---|---|---|
| 1.33 → 1.33 no change | 5.90 → 5.90 no change | 7.80 → 7.80 no change | |
| 1.33 → 1.33 no change | 5.80 → 5.80 no change | 8.00 → 8.00 no change | |
| 1.33 → 1.33 no change | 5.85 → 5.85 no change | 7.95 → 7.95 no change | |
| 1.30 → 1.30 no change | 5.40 → 5.40 no change | 7.40 → 7.40 no change | |
| 1.32 → 1.32 no change | 5.80 → 5.80 no change | 7.80 → 7.80 no change | |
| 1.30 → 1.30 no change | 5.80 → 5.80 no change | 7.20 → 7.20 no change | |
| 1.33 → 1.33 no change | 5.40 → 5.40 no change | 8.00 → 8.00 no change | |
| 1.31 → 1.31 no change | 5.80 → 5.80 no change | 7.30 → 7.30 no change | |
| 1.32 → 1.32 no change | 5.80 → 5.80 no change | 7.80 → 7.80 no change | |
| 1.31 → 1.31 no change | 5.60 → 5.60 no change | 7.60 → 7.60 no change | |
| 1.33 → 1.33 no change | 6.00 → 6.00 no change | 8.10 → 8.10 no change | |
| 1.34 → 1.34 no change | 5.60 → 5.60 no change | 8.00 → 8.00 no change | |
| 1.30 → 1.30 no change | 5.90 → 5.90 no change | 8.30 → 8.30 no change | |
| 1.30 → 1.30 no change | 5.80 → 5.80 no change | 7.20 → 7.20 no change | |
| 1.32 → 1.32 no change | 5.96 → 5.96 no change | 8.10 → 8.10 no change | |
| 1.30 → 1.30 no change | 5.80 → 5.80 no change | 7.20 → 7.20 no change | |
| 1.33 → 1.33 no change | 5.40 → 5.40 no change | 7.50 → 7.50 no change | |
| 1.30 → 1.30 no change | 5.80 → 5.80 no change | 7.20 → 7.20 no change | |
| 1.33 → 1.33 no change | 6.00 → 6.00 no change | 8.50 → 8.50 no change |
Como 1907 vs AEK Athens: what the odds say
Bookmakers make Como 1907 the favourite, with a best price of 1.34 — an implied probability of about 75%. Taking the best price on each outcome gives a combined margin of 3.1%, far lower than the margin of any single bookmaker. That's why it pays to shop around.
Compared across 19 bookmakers. Prices change quickly, especially in the hour before kick-off. Learn more in bookmaker margins explained or work out your returns with the bet calculator.