UEFA Champions League
Galatasaray Istanbul vs Aston Villa odds
- Best Galatasaray Istanbul
- 2.70 World Sports Betting
- Best Draw
- 4.00 World Sports Betting
- Best Aston Villa
- 2.50 Sunbet
| Bookmaker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Best odds | 2.70 | 4.00 | 2.50 | 2.0% |
| 2.9% | ||||
| 4.2% | ||||
| 4.8% | ||||
| 5.0% | ||||
| 5.0% | ||||
| 5.1% | ||||
| 5.3% | ||||
| 5.9% | ||||
| 5.9% | ||||
| 6.1% | ||||
| 6.6% | ||||
| 7.1% | ||||
| 7.4% | ||||
| 7.5% | ||||
| 8.1% | ||||
| 8.1% | ||||
| 8.1% | ||||
| 8.1% | ||||
| 8.4% |
Highlighted prices are the best available. Margin is the bookmaker's built-in edge on this market — lower is better for you. Tap any price to add it to your betslip.
Odds movement
Best price on each outcome since we started tracking this match 4 h ago, across the bookmakers pricing it now.
| Bookmaker | Galatasaray Istanbulopened → now | Drawopened → now | Aston Villaopened → now |
|---|---|---|---|
| 2.63 → 2.63 no change | 3.85 → 3.85 no change | 2.43 → 2.43 no change | |
| 2.60 → 2.60 no change | 3.90 → 3.90 no change | 2.43 → 2.43 no change | |
| 2.62 → 2.62 no change | 3.90 → 3.90 no change | 2.43 → 2.43 no change | |
| 2.55 → 2.55 no change | 3.75 → 3.75 no change | 2.35 → 2.35 no change | |
| 2.60 → 2.60 no change | 3.85 → 3.85 no change | 2.41 → 2.41 no change | |
| 2.54 → 2.54 no change | 3.72 → 3.72 no change | 2.39 → 2.39 no change | |
| 2.60 → 2.60 no change | 3.60 → 3.60 no change | 2.45 → 2.45 no change | |
| 2.56 → 2.56 no change | 3.74 → 3.74 no change | 2.40 → 2.40 no change | |
| 2.60 → 2.60 no change | 3.85 → 3.85 no change | 2.41 → 2.41 no change | |
| 2.55 → 2.55 no change | 3.80 → 3.80 no change | 2.39 → 2.39 no change | |
| 2.65 → 2.65 no change | 3.90 → 3.90 no change | 2.45 → 2.45 no change | |
| 2.60 → 2.60 no change | 3.80 → 3.80 no change | 2.50 → 2.50 no change | |
| 2.58 → 2.58 no change | 3.85 → 3.85 no change | 2.42 → 2.42 no change | |
| 2.54 → 2.54 no change | 3.72 → 3.72 no change | 2.39 → 2.39 no change | |
| 2.64 → 2.64 no change | 3.93 → 3.93 no change | 2.40 → 2.40 no change | |
| 2.54 → 2.54 no change | 3.72 → 3.72 no change | 2.39 → 2.39 no change | |
| 2.55 → 2.55 no change | 3.70 → 3.70 no change | 2.48 → 2.48 no change | |
| 2.54 → 2.54 no change | 3.72 → 3.72 no change | 2.39 → 2.39 no change | |
| 2.70 → 2.70 no change | 4.00 → 4.00 no change | 2.45 → 2.45 no change |
Galatasaray Istanbul vs Aston Villa: what the odds say
Bookmakers make Aston Villa the favourite, with a best price of 2.50 — an implied probability of about 40%. Taking the best price on each outcome gives a combined margin of 2.0%, far lower than the margin of any single bookmaker. That's why it pays to shop around.
Compared across 19 bookmakers. Prices change quickly, especially in the hour before kick-off. Learn more in bookmaker margins explained or work out your returns with the bet calculator.