UEFA Champions League
Inter Milano vs VfB Stuttgart odds
- Best Inter Milano
- 1.47 World Sports Betting
- Best Draw
- 5.75 World Sports Betting
- Best VfB Stuttgart
- 6.10 Sunbet
| Bookmaker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Best odds | 1.47 | 5.75 | 6.10 | 1.8% |
| 2.1% | ||||
| 3.8% | ||||
| 4.8% | ||||
| 5.0% | ||||
| 5.0% | ||||
| 5.2% | ||||
| 5.2% | ||||
| 5.7% | ||||
| 5.7% | ||||
| 5.8% | ||||
| 6.2% | ||||
| 6.7% | ||||
| 7.3% | ||||
| 7.5% | ||||
| 8.2% | ||||
| 8.2% | ||||
| 8.2% | ||||
| 8.2% | ||||
| 8.7% |
Highlighted prices are the best available. Margin is the bookmaker's built-in edge on this market — lower is better for you. Tap any price to add it to your betslip.
Odds movement
Best price on each outcome since we started tracking this match 4 h ago, across the bookmakers pricing it now.
| Bookmaker | Inter Milanoopened → now | Drawopened → now | VfB Stuttgartopened → now |
|---|---|---|---|
| 1.44 → 1.44 no change | 5.50 → 5.50 no change | 5.70 → 5.70 no change | |
| 1.44 → 1.44 no change | 5.40 → 5.40 no change | 5.80 → 5.80 no change | |
| 1.44 → 1.44 no change | 5.45 → 5.45 no change | 5.80 → 5.80 no change | |
| 1.41 → 1.41 no change | 5.20 → 5.20 no change | 5.40 → 5.40 no change | |
| 1.43 → 1.43 no change | 5.40 → 5.40 no change | 5.80 → 5.80 no change | |
| 1.40 → 1.40 no change | 5.30 → 5.30 no change | 5.60 → 5.60 no change | |
| 1.45 → 1.45 no change | 5.00 → 5.00 no change | 5.80 → 5.80 no change | |
| 1.41 → 1.41 no change | 5.30 → 5.30 no change | 5.70 → 5.70 no change | |
| 1.43 → 1.43 no change | 5.40 → 5.40 no change | 5.80 → 5.80 no change | |
| 1.42 → 1.42 no change | 5.20 → 5.20 no change | 5.60 → 5.60 no change | |
| 1.45 → 1.45 no change | 5.60 → 5.60 no change | 5.90 → 5.90 no change | |
| 1.43 → 1.43 no change | 5.40 → 5.40 no change | 6.10 → 6.10 no change | |
| 1.41 → 1.41 no change | 5.50 → 5.50 no change | 6.00 → 6.00 no change | |
| 1.40 → 1.40 no change | 5.30 → 5.30 no change | 5.60 → 5.60 no change | |
| 1.43 → 1.43 no change | 5.54 → 5.54 no change | 5.88 → 5.88 no change | |
| 1.40 → 1.40 no change | 5.30 → 5.30 no change | 5.60 → 5.60 no change | |
| 1.42 → 1.42 no change | 5.25 → 5.25 no change | 5.80 → 5.80 no change | |
| 1.40 → 1.40 no change | 5.30 → 5.30 no change | 5.60 → 5.60 no change | |
| 1.47 → 1.47 no change | 5.75 → 5.75 no change | 6.00 → 6.00 no change |
Inter Milano vs VfB Stuttgart: what the odds say
Bookmakers make Inter Milano the favourite, with a best price of 1.47 — an implied probability of about 68%. Taking the best price on each outcome gives a combined margin of 1.8%, far lower than the margin of any single bookmaker. That's why it pays to shop around.
Compared across 19 bookmakers. Prices change quickly, especially in the hour before kick-off. Learn more in bookmaker margins explained or work out your returns with the bet calculator.