UEFA Champions League
FC Shakhtar Donetsk vs Fenerbahce Istanbul odds
- Best FC Shakhtar Donetsk
- 2.61 10bet
- Best Draw
- 3.65 World Sports Betting
- Best Fenerbahce Istanbul
- 2.63 Sunbet
| Bookmaker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Best odds | 2.61 | 3.65 | 2.63 | 3.7% |
| 4.3% | ||||
| 4.7% | ||||
| 4.7% | ||||
| 4.8% | ||||
| 5.0% | ||||
| 5.0% | ||||
| 5.2% | ||||
| 6.2% | ||||
| 6.2% | ||||
| 6.6% | ||||
| 6.6% | ||||
| 7.0% | ||||
| 7.2% | ||||
| 7.4% | ||||
| 8.0% | ||||
| 8.0% | ||||
| 8.0% | ||||
| 8.0% | ||||
| 9.0% |
Highlighted prices are the best available. Margin is the bookmaker's built-in edge on this market — lower is better for you. Tap any price to add it to your betslip.
Odds movement
Best price on each outcome since we started tracking this match 4 h ago, across the bookmakers pricing it now.
| Bookmaker | FC Shakhtar Donetskopened → now | Drawopened → now | Fenerbahce Istanbulopened → now |
|---|---|---|---|
| 2.61 → 2.61 no change | 3.48 → 3.48 no change | 2.62 → 2.62 no change | |
| 2.60 → 2.60 no change | 3.60 → 3.60 no change | 2.60 → 2.60 no change | |
| 2.59 → 2.59 no change | 3.60 → 3.60 no change | 2.60 → 2.60 no change | |
| 2.50 → 2.50 no change | 3.45 → 3.45 no change | 2.50 → 2.50 no change | |
| 2.55 → 2.55 no change | 3.55 → 3.55 no change | 2.55 → 2.55 no change | |
| 2.58 → 2.58 no change | 3.35 → 3.35 no change | 2.54 → 2.54 no change | |
| 2.60 → 2.60 no change | 3.30 → 3.30 no change | 2.60 → 2.60 no change | |
| 2.60 → 2.60 no change | 3.37 → 3.37 no change | 2.55 → 2.55 no change | |
| 2.55 → 2.55 no change | 3.55 → 3.55 no change | 2.55 → 2.55 no change | |
| 2.55 → 2.55 no change | 3.50 → 3.50 no change | 2.55 → 2.55 no change | |
| 2.60 → 2.60 no change | 3.60 → 3.60 no change | 2.60 → 2.60 no change | |
| 2.55 → 2.55 no change | 3.60 → 3.60 no change | 2.63 → 2.63 no change | |
| 2.57 → 2.57 no change | 3.50 → 3.50 no change | 2.58 → 2.58 no change | |
| 2.58 → 2.58 no change | 3.35 → 3.35 no change | 2.54 → 2.54 no change | |
| 2.55 → 2.55 no change | 3.62 → 3.62 no change | 2.62 → 2.62 no change | |
| 2.58 → 2.58 no change | 3.35 → 3.35 no change | 2.54 → 2.54 no change | |
| 2.55 → 2.55 no change | 3.50 → 3.50 no change | 2.60 → 2.60 no change | |
| 2.58 → 2.58 no change | 3.35 → 3.35 no change | 2.54 → 2.54 no change | |
| 2.60 → 2.60 no change | 3.65 → 3.65 no change | 2.60 → 2.60 no change |
FC Shakhtar Donetsk vs Fenerbahce Istanbul: what the odds say
Bookmakers make FC Shakhtar Donetsk the favourite, with a best price of 2.61 — an implied probability of about 38%. Taking the best price on each outcome gives a combined margin of 3.7%, far lower than the margin of any single bookmaker. That's why it pays to shop around.
Compared across 19 bookmakers. Prices change quickly, especially in the hour before kick-off. Learn more in bookmaker margins explained or work out your returns with the bet calculator.