Serie A
Venezia FC vs Bologna FC odds
Fri 27 Nov19:45 UTC
- Best Venezia FC
- 3.75 Sunbet
- Best Draw
- 3.67 Topbet
- Best Bologna FC
- 2.06 Topbet
| Bookmaker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Best odds | 3.75 | 3.67 | 2.06 | 2.5% |
| 3.0% | ||||
| 3.6% | ||||
| 4.3% | ||||
| 4.8% | ||||
| 4.8% | ||||
| 5.3% | ||||
| 5.8% | ||||
| 5.8% | ||||
| 6.7% | ||||
| 7.1% | ||||
| 7.2% | ||||
| 7.2% | ||||
| 7.3% | ||||
| 8.0% | ||||
| 8.0% | ||||
| 8.0% | ||||
| 8.0% | ||||
| 8.7% | ||||
| 9.1% |
Highlighted prices are the best available. Margin is the bookmaker's built-in edge on this market — lower is better for you. Tap any price to add it to your betslip.
Odds movement
Best price on each outcome since we started tracking this match 4 h ago, across the bookmakers pricing it now.
| Bookmaker | Venezia FCopened → now | Drawopened → now | Bologna FCopened → now |
|---|---|---|---|
| 3.61 → 3.61 no change | 3.59 → 3.59 no change | 2.01 → 2.01 no change | |
| 3.60 → 3.60 no change | 3.60 → 3.60 no change | 2.03 → 2.03 no change | |
| 3.60 → 3.60 no change | 3.60 → 3.60 no change | 2.03 → 2.03 no change | |
| 3.45 → 3.45 no change | 3.45 → 3.45 no change | 1.97 → 1.97 no change | |
| 3.55 → 3.55 no change | 3.55 → 3.55 no change | 2.02 → 2.02 no change | |
| 3.55 → 3.55 no change | 3.41 → 3.41 no change | 1.98 → 1.98 no change | |
| 3.60 → 3.60 no change | 3.30 → 3.30 no change | 2.03 → 2.03 no change | |
| 3.51 → 3.51 no change | 3.38 → 3.38 no change | 1.96 → 1.96 no change | |
| 3.55 → 3.55 no change | 3.55 → 3.55 no change | 2.02 → 2.02 no change | |
| 3.50 → 3.50 no change | 3.50 → 3.50 no change | 2.00 → 2.00 no change | |
| 3.60 → 3.60 no change | 3.60 → 3.60 no change | 2.05 → 2.05 no change | |
| 3.75 → 3.75 no change | 3.55 → 3.55 no change | 1.91 → 1.91 no change | |
| 3.55 → 3.55 no change | 3.50 → 3.50 no change | 2.00 → 2.00 no change | |
| 3.55 → 3.55 no change | 3.41 → 3.41 no change | 1.98 → 1.98 no change | |
| 3.67 → 3.67 no change | 3.67 → 3.67 no change | 2.06 → 2.06 no change | |
| 3.55 → 3.55 no change | 3.41 → 3.41 no change | 1.98 → 1.98 no change | |
| 3.75 → 3.75 no change | 3.55 → 3.55 no change | 1.91 → 1.91 no change | |
| 3.55 → 3.55 no change | 3.41 → 3.41 no change | 1.98 → 1.98 no change | |
| 3.65 → 3.65 no change | 3.65 → 3.65 no change | 2.05 → 2.05 no change |
Venezia FC vs Bologna FC: what the odds say
Bookmakers make Bologna FC the favourite, with a best price of 2.06 — an implied probability of about 49%. Taking the best price on each outcome gives a combined margin of 2.5%, far lower than the margin of any single bookmaker. That's why it pays to shop around.
Compared across 19 bookmakers. Prices change quickly, especially in the hour before kick-off. Learn more in bookmaker margins explained or work out your returns with the bet calculator.