Serie A
Juventus vs Venezia FC odds
Sun 22 Nov11:30 UTC
- Best Juventus
- 1.39 Topbet
- Best Draw
- 5.50 World Sports Betting
- Best Venezia FC
- 8.20 10bet
| Bookmaker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Best odds | 1.39 | 5.50 | 8.20 | 2.3% |
| 2.9% | ||||
| 3.1% | ||||
| 4.0% | ||||
| 4.8% | ||||
| 5.0% | ||||
| 5.1% | ||||
| 5.9% | ||||
| 5.9% | ||||
| 6.1% | ||||
| 7.0% | ||||
| 7.5% | ||||
| 7.5% | ||||
| 8.0% | ||||
| 8.1% | ||||
| 8.1% | ||||
| 8.1% | ||||
| 8.1% | ||||
| 8.2% | ||||
| 8.9% |
Highlighted prices are the best available. Margin is the bookmaker's built-in edge on this market — lower is better for you. Tap any price to add it to your betslip.
Odds movement
Best price on each outcome since we started tracking this match 4 h ago, across the bookmakers pricing it now.
| Bookmaker | Juventusopened → now | Drawopened → now | Venezia FCopened → now |
|---|---|---|---|
| 1.37 → 1.37 no change | 5.10 → 5.10 no change | 8.20 → 8.20 no change | |
| 1.37 → 1.37 no change | 5.20 → 5.20 no change | 7.80 → 7.80 no change | |
| 1.37 → 1.37 no change | 5.20 → 5.20 no change | 7.75 → 7.75 no change | |
| 1.34 → 1.34 no change | 4.90 → 4.90 no change | 7.20 → 7.20 no change | |
| 1.36 → 1.36 no change | 5.20 → 5.20 no change | 7.60 → 7.60 no change | |
| 1.33 → 1.33 no change | 5.10 → 5.10 no change | 7.50 → 7.50 no change | |
| 1.35 → 1.35 no change | 4.70 → 4.70 no change | 7.80 → 7.80 no change | |
| 1.33 → 1.33 no change | 5.10 → 5.10 no change | 7.60 → 7.60 no change | |
| 1.36 → 1.36 no change | 5.20 → 5.20 no change | 7.60 → 7.60 no change | |
| 1.36 → 1.36 no change | 5.00 → 5.00 no change | 7.40 → 7.40 no change | |
| 1.38 → 1.38 no change | 5.30 → 5.30 no change | 7.90 → 7.90 no change | |
| 1.34 → 1.34 no change | 4.90 → 4.90 no change | 8.00 → 8.00 no change | |
| 1.36 → 1.36 no change | 4.95 → 5.10 ▲ 3.0% | 7.40 → 7.70 ▲ 4.1% | |
| 1.33 → 1.33 no change | 5.10 → 5.10 no change | 7.50 → 7.50 no change | |
| 1.39 → 1.39 no change | 5.38 → 5.38 no change | 8.06 → 8.06 no change | |
| 1.33 → 1.33 no change | 5.10 → 5.10 no change | 7.50 → 7.50 no change | |
| 1.34 → 1.34 no change | 4.90 → 4.90 no change | 8.00 → 8.00 no change | |
| 1.33 → 1.33 no change | 5.10 → 5.10 no change | 7.50 → 7.50 no change | |
| 1.38 → 1.38 no change | 5.50 → 5.50 no change | 8.00 → 8.00 no change |
Juventus vs Venezia FC: what the odds say
Bookmakers make Juventus the favourite, with a best price of 1.39 — an implied probability of about 72%. Taking the best price on each outcome gives a combined margin of 2.3%, far lower than the margin of any single bookmaker. That's why it pays to shop around.
Compared across 19 bookmakers. Prices change quickly, especially in the hour before kick-off. Learn more in bookmaker margins explained or work out your returns with the bet calculator.