Serie A
AC Monza vs ACF Fiorentina odds
Mon 23 Nov19:45 UTC
- Best AC Monza
- 3.65 World Sports Betting
- Best Draw
- 3.88 Topbet
- Best ACF Fiorentina
- 2.02 Topbet
| Bookmaker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Best odds | 3.65 | 3.88 | 2.02 | 2.7% |
| 3.0% | ||||
| 3.4% | ||||
| 4.1% | ||||
| 4.7% | ||||
| 4.7% | ||||
| 5.3% | ||||
| 6.0% | ||||
| 6.0% | ||||
| 6.7% | ||||
| 7.0% | ||||
| 7.1% | ||||
| 7.4% | ||||
| 7.4% | ||||
| 7.6% | ||||
| 7.9% | ||||
| 7.9% | ||||
| 7.9% | ||||
| 7.9% | ||||
| 9.0% |
Highlighted prices are the best available. Margin is the bookmaker's built-in edge on this market — lower is better for you. Tap any price to add it to your betslip.
Odds movement
Best price on each outcome since we started tracking this match 4 h ago, across the bookmakers pricing it now.
| Bookmaker | AC Monzaopened → now | Drawopened → now | ACF Fiorentinaopened → now |
|---|---|---|---|
| 3.61 → 3.61 no change | 3.80 → 3.80 no change | 1.95 → 1.95 no change | |
| 3.55 → 3.55 no change | 3.80 → 3.80 no change | 1.99 → 1.99 no change | |
| 3.55 → 3.55 no change | 3.80 → 3.80 no change | 1.99 → 1.99 no change | |
| 3.40 → 3.40 no change | 3.60 → 3.60 no change | 1.93 → 1.93 no change | |
| 3.50 → 3.50 no change | 3.75 → 3.75 no change | 1.97 → 1.97 no change | |
| 3.57 → 3.57 no change | 3.63 → 3.63 no change | 1.91 → 1.91 no change | |
| 3.55 → 3.55 no change | 3.50 → 3.50 no change | 2.00 → 2.00 no change | |
| 3.59 → 3.59 no change | 3.65 → 3.65 no change | 1.91 → 1.91 no change | |
| 3.50 → 3.50 no change | 3.75 → 3.75 no change | 1.97 → 1.97 no change | |
| 3.45 → 3.45 no change | 3.70 → 3.70 no change | 1.96 → 1.96 no change | |
| 3.60 → 3.60 no change | 3.80 → 3.80 no change | 2.00 → 2.00 no change | |
| 3.55 → 3.55 no change | 3.65 → 3.65 no change | 1.93 → 1.93 no change | |
| 3.50 → 3.50 no change | 3.70 → 3.70 no change | 1.94 → 1.94 no change | |
| 3.57 → 3.57 no change | 3.63 → 3.63 no change | 1.91 → 1.91 no change | |
| 3.61 → 3.61 no change | 3.88 → 3.88 no change | 2.02 → 2.02 no change | |
| 3.57 → 3.57 no change | 3.63 → 3.63 no change | 1.91 → 1.91 no change | |
| 3.55 → 3.55 no change | 3.65 → 3.65 no change | 1.93 → 1.93 no change | |
| 3.57 → 3.57 no change | 3.63 → 3.63 no change | 1.91 → 1.91 no change | |
| 3.65 → 3.65 no change | 3.85 → 3.85 no change | 2.00 → 2.00 no change |
AC Monza vs ACF Fiorentina: what the odds say
Bookmakers make ACF Fiorentina the favourite, with a best price of 2.02 — an implied probability of about 50%. Taking the best price on each outcome gives a combined margin of 2.7%, far lower than the margin of any single bookmaker. That's why it pays to shop around.
Compared across 19 bookmakers. Prices change quickly, especially in the hour before kick-off. Learn more in bookmaker margins explained or work out your returns with the bet calculator.